Vollmacht
Vollmacht Beschäftigungsqualifizierung
Variante: Beschäftigung · Version: ba051211 · PDF-Typ: acroform · Status: ready
Visueller Editor
Echtes Formular ansehen, Werte ziehen, Breite & Schriftgröße anpassen, Haken setzen — einmal pro Formular, gilt dann für alle Fälle.
29 Mappings ·
| # | AcroForm-Feldname | Kind | Value-Template / Label | Datenfeld |
|---|---|---|---|---|
| 300 | txtfVMPersonVorname | — | ||
| 300 | txtfVMPersonNachname | — | ||
| 300 | txtfVMPersonGebDatum | — | ||
| 300 | txtfVMPersonGebOrt | — | ||
| 300 | txtfVMPersonFamilienstand | — | ||
| 300 | txtfVMPersonStr | — | ||
| 300 | txtfVMPersonHausNr | — | ||
| 300 | txtfVMPersonPlz | — | ||
| 300 | txtfVMPersonOrt | — | ||
| 300 | txtfVMUnternehmenName | — | ||
| 300 | txtfVMUnternehmenRechtsform | — | ||
| 300 | txtfVMUnternehmenStr | — | ||
| 300 | txtfVMUnternehmenHausNr | — | ||
| 300 | txtfVMUnternehmenPlz | — | ||
| 300 | txtfVMUnternehmenOrt | — | ||
| 300 | dateVMPersonVollmachtBis | — | ||
| 300 | txtfVMPersonOrtUnterschrift | — | ||
| 300 | dateVMPersonUnterschrift | — | ||
| 300 | txtfAnlPersonSVNr | — | ||
| 300 | txtfAnlPersonKdNr | — | ||
| 300 | txtfAnlPersonBerufsbild | — | ||
| 300 | dateAnlPersonBerufsabschluss | — | ||
| 300 | txtfAnlUnternehmenVorname | — | ||
| 300 | txtfAnlUnternehmenNachname | — | ||
| 300 | txtfAnlUnternehmenEmail | — | ||
| 300 | txtfAnlUnternehmenTel | — | ||
| 300 | numfAnlUnternehmenSVPflichtig | — | ||
| 300 | txtfAnlAGOrtUnterschrift | — | ||
| 300 | dateAnlAGUnterschrift | — |
Verfügbare Template-Variablen: {kunde_vorname}, {kunde_nachname}, {kunde_ba_kundennummer}, {traeger_name}, {traeger_email}, {traeger_plz}, {traeger_strasse_name}, {traeger_strasse_nr}, {traeger_azav}, {massnahme_name}, {massnahme_nr}, {massnahme_ue_gesamt}, {beginn}, {ende}, {today}, {ort_only}.